Tìm hiểu về mức điểm chuẩn khối B là điều mà các bạn cần phải quan tâm khi có ý định đăng ký vào một trường đại học nào đó. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin điểm chuẩn của một số trường đại học hàng đầu tuyển sinh khối B để các bạn có thể tham khảo.
Tìm hiểu về mức điểm chuẩn khối B của các trường đại học
Hiện nay, đang ngày càng nhiều ngành tuyển sinh khối B để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm. Đặc biệt, là hiện nay khối B cũng được chia ra thành rất nhiều tổ hợp môn khác nhau khiến cho sự lựa chọn của các bạn thí sinh cũng trở nên đa dạng hơn.
Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn của một số trường đại học tại Hà Nội tuyển sinh khối B sau đây:
STT | Mã trường | Tên trường | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 |
1 | YHB | Đại học Y Hà Nội | Y khoa | B00 | 29.25 | 24.75 |
Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 26.75 | |||||
Y học dự phòng | 24.5 | 20.00 | ||||
Y học cổ truyền | 26.75 | 21.85 | ||||
Điều dưỡng | 26 | 24.30 | ||||
Dinh dưỡng | 24.5 | 19.65 | ||||
Răng – Hàm – Mặt | 28.75 | 21.55 | ||||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26.5 | |||||
Khúc xạ nhãn khoa | 26.5 | 21.60 | ||||
Y tế công cộng | 23.75 | 18.10 | ||||
2 | QHT | Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội | Vật lý học | B00 | 17.5 | 16.00 |
Khoa học vật liệu | 17.25 | 16.10 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 17.5 | 17.85 | ||||
Hoá học | 19.75 | 20.50 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 21 | 19.75 | ||||
Hoá dược | 24 | |||||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật | 17 | |||||
Khoa học thông tin địa không gian | ||||||
Quản lý đất đai | 17.5 | |||||
Sinh học | 18 | 16.00 | ||||
Công nghệ sinh học | 23.5 | 20.70 | ||||
Khoa học môi trường | 17.5 | 16.00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17.5 | 16.00 | ||||
Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | ||||||
3 | BKA | Trường đại học Bách khoa Hà Nội | Kỹ thuật sinh học | B00 | 25 | 21.10 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 25 | 21.70 | ||||
Kỹ thuật Hóa học | 25 | 20.00 | ||||
Hóa học | 25 | 20.00 | ||||
Kỹ thuật in | 21.25 | 20.00 | ||||
Kỹ thuật Môi trường | 25 | 20.00 | ||||
4 | DCN | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Công nghệ kỹ thuật hoá học | B00 | 17 | 16.10 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 16.00 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 17.00 | |||||
5 | DMT | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Kế toán | B00 | 16.5 | 15.00 |
Khí tượng và khí hậu học | 15.5 | 13.00 | ||||
Thuỷ văn học | 15.5 | 13.00 | ||||
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững | 15.5 | 13.00 | ||||
Khí tượng thủy văn biển | 15.5 | 13.00 | ||||
Công nghệ thông tin | 16.5 | 14.00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 | 13.00 | ||||
Kỹ thuật địa chất | 15.5 | 13.00 | ||||
Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 15.5 | 13.00 | ||||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||||
Khoa học đất | 15.5 | 13.00 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.5 | 15.00 | ||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.5 | 13.50 | ||||
Quản lý đất đai | 15.5 | 18.00 | ||||
Quản lý đất đai | 16 | 18.00 | ||||
Quản lý biển | 15.5 | |||||
6 | DQK | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | Quản lý nhà nước | B00 | 17 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00, B02, B04 | 13.00 | ||||
Y khoa | B00 | 20 | ||||
Dược học | 18 | 16.00 | ||||
Điều dưỡng | 16.00 | |||||
Răng – Hàm – Mặt | 18.00 | |||||
Quản lý tài nguyên và môi trường | B00, B02 | 15.5 | 13.00 | |||
7 | SPH | Đại học Sư phạm Hà Nội | Sư phạm Sinh học | B00 | 22 | 19.35 |
B03 | 20.25 | 20.45 | ||||
8 | QHY | Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | Y khoa | B00 | 27.25 | 22.75 |
Răng Hàm Mặt | 25.25 | 21.50 | ||||
9 | HVN | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B00 | 25.5 | 21.00 |
Kinh tế tài chính chất lượng cao | 14.50 | |||||
Kinh tế đầu tư | 14.50 | |||||
Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | 17.00 | |||||
Công nghệ sinh học | 20 | 15.50 | ||||
Khoa học môi trường | 15.5 | 15.00 | ||||
Công nghệ thực phẩm | 22.5 | 18.50 | ||||
Công nghệ sau thu hoạch | 17 | 16.00 | ||||
Khoa học đất | 23 | |||||
Khoa học cây trồng | 16.25 | |||||
Bảo vệ thực vật | 17.25 | |||||
Kinh tế nông nghiệp | 15.5 | |||||
Phát triển nông thôn | 15.5 | |||||
Thú y | 19.75 | |||||
Quản lý đất đai | 16 | |||||
Chăn nuôi | 17 |
Khi nắm được mức điểm chuẩn khối B của một số trường đại học thì các bạn cũng nên xây dựng cho bản thân kế hoạch luyện thi đại học khối B để có thể đạt được kết quả như bản thân mong đợi.